Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Exercício:

2025

Valor Empenhado:

R$1.970.220,57

Valor Liquidado:

R$1.772.389,51

Valor Pago:

R$1.772.389,51

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00063 20/03/2025 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA R$11.475,00 R$11.475,00 R$11.475,00 Selecionar
00062 20/03/2025 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA R$37.800,00 R$37.800,00 R$37.800,00 Selecionar
00061 20/03/2025 ANDERSSON SENA SOUZA R$2.859,36 R$2.859,36 R$2.859,36 Selecionar
00060 19/03/2025 EDNELSON DE OLIVEIRA MOREIRA R$953,12 R$953,12 R$953,12 Selecionar
00059 18/03/2025 BANCO DO BRASIL SA R$1.500,00 R$373,60 R$373,60 Selecionar
00058 14/03/2025 VANILDO MARIANO VALENTIM R$9.057,02 R$9.057,02 R$9.057,02 Selecionar
00057 14/03/2025 SIVALDO DE ALMEIDA OLIVEIRA R$9.057,02 R$9.057,02 R$9.057,02 Selecionar
00056 14/03/2025 GILMARIO SILVA DE GOES R$9.057,02 R$9.057,02 R$9.057,02 Selecionar
00055 14/03/2025 LOURDES JULIANA ARAUJO RAPOSO R$9.057,02 R$9.057,02 R$9.057,02 Selecionar
00054 14/03/2025 ANDERSSON SENA SOUZA R$9.057,02 R$9.057,02 R$9.057,02 Selecionar
00053 14/03/2025 SIDNEI MARTINS PADILHA R$9.057,02 R$9.057,02 R$9.057,02 Selecionar
00052 14/03/2025 MARCIEL DIMAS LOPES R$9.057,02 R$9.057,02 R$9.057,02 Selecionar
00051 14/03/2025 PATRICK RONDOVER HELLMANN R$9.057,02 R$9.057,02 R$9.057,02 Selecionar
00050 14/03/2025 THIAGO ONOFRE R$9.057,02 R$9.057,02 R$9.057,02 Selecionar
00049 13/03/2025 VALERIOTE CURSOS, CONSULTORIA, GESTAO E EMPREENDIM R$11.610,00 R$11.610,00 R$11.610,00 Selecionar
00048 13/03/2025 ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A R$2.400,00 R$1.325,27 R$1.325,27 Selecionar
00047 07/03/2025 EDNELSON DE OLIVEIRA MOREIRA R$8.256,40 R$8.256,39 R$8.256,39 Selecionar
00046 27/02/2025 RAFAEL RIBEIRO SELANTE R$18.700,00 R$8.500,00 R$8.500,00 Selecionar
00045 27/02/2025 ANA PAULA DA SILVA BARCELOS R$12.950,00 R$12.950,00 R$12.950,00 Selecionar
00044 27/02/2025 ELIAN MARCOS NASCIMENTO SILVA R$78.122,25 R$53.375,74 R$53.375,74 Selecionar