Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Exercício:

2025

Valor Empenhado:

R$1.970.220,57

Valor Liquidado:

R$1.772.389,51

Valor Pago:

R$1.772.389,51

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00123 13/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS R$266,92 R$266,92 R$266,92 Selecionar
00122 13/05/2025 ABRACAM ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAI R$7.539,12 R$7.539,12 R$7.539,12 Selecionar
00121 13/05/2025 GERALDO BRAGA DA SILVA R$476,56 R$476,56 R$476,56 Selecionar
00120 12/05/2025 D. S. COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS PUBLICITARIO R$4.350,00 R$4.350,00 R$4.350,00 Selecionar
00119 12/05/2025 UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA R$6.000,00 R$6.000,00 R$6.000,00 Selecionar
00118 09/05/2025 ANDERSSON SENA SOUZA R$2.859,36 R$2.859,36 R$2.859,36 Selecionar
00117 09/05/2025 PATRICK RONDOVER HELLMANN R$2.859,36 R$2.859,36 R$2.859,36 Selecionar
00116 09/05/2025 THIAGO ONOFRE R$2.859,36 R$2.859,36 R$2.859,36 Selecionar
00115 07/05/2025 W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA R$28.000,00 R$28.000,00 R$28.000,00 Selecionar
00114 06/05/2025 LOURDES JULIANA ARAUJO RAPOSO R$3.335,92 R$3.335,92 R$3.335,92 Selecionar
00113 06/05/2025 VANILDO MARIANO VALENTIM R$3.335,92 R$3.335,92 R$3.335,92 Selecionar
00112 06/05/2025 SIVALDO DE ALMEIDA OLIVEIRA R$3.335,92 R$3.335,92 R$3.335,92 Selecionar
00111 06/05/2025 GILMARIO SILVA DE GOES R$3.335,92 R$3.335,92 R$3.335,92 Selecionar
00110 06/05/2025 SIDNEI MARTINS PADILHA R$3.335,92 R$3.335,92 R$3.335,92 Selecionar
00109 06/05/2025 GERALDO BRAGA DA SILVA R$476,56 R$476,56 R$476,56 Selecionar
00108 29/04/2025 ECRESIO FAGUNDES R$9.079,00 R$9.079,00 R$9.079,00 Selecionar
00107 29/04/2025 ELETRO JM S/A R$3.798,00 R$3.798,00 R$3.798,00 Selecionar
00106 29/04/2025 THIAGO ONOFRE R$476,56 R$476,56 R$476,56 Selecionar
00105 23/04/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB R$11.599,02 R$11.599,02 R$11.599,02 Selecionar
00104 23/04/2025 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA R$1.101,10 R$1.101,10 R$1.101,10 Selecionar