Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Exercício:

2025

Valor Empenhado:

R$1.970.220,57

Valor Liquidado:

R$1.772.389,51

Valor Pago:

R$1.772.389,51

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00203 21/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA R$2.200,00 R$2.200,00 R$2.200,00 Selecionar
00202 07/07/2025 GERALDO BRAGA DA SILVA R$476,56 R$476,56 R$476,56 Selecionar
00201 30/06/2025 MARCIEL DIMAS LOPES R$2.859,36 R$2.859,36 R$2.859,36 Selecionar
00200 30/06/2025 ABRACAM ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAI R$3.500,00 R$3.500,00 R$3.500,00 Selecionar
00199 27/06/2025 VANILDO MARIANO VALENTIM R$2.859,36 R$2.859,36 R$2.859,36 Selecionar
00198 27/06/2025 GILMARIO SILVA DE GOES R$2.859,36 R$2.859,36 R$2.859,36 Selecionar
00197 27/06/2025 SIVALDO DE ALMEIDA OLIVEIRA R$2.859,36 R$2.859,36 R$2.859,36 Selecionar
00196 27/06/2025 ANDERSSON SENA SOUZA R$2.859,36 R$2.859,36 R$2.859,36 Selecionar
00195 27/06/2025 PATRICK RONDOVER HELLMANN R$2.859,36 R$2.859,36 R$2.859,36 Selecionar
00194 27/06/2025 THIAGO ONOFRE R$2.859,36 R$2.859,36 R$2.859,36 Selecionar
00193 24/06/2025 GERALDO BRAGA DA SILVA R$476,56 R$476,56 R$476,56 Selecionar
00192 23/06/2025 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA R$29.834,48 R$29.834,48 R$29.834,48 Selecionar
00191 23/06/2025 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA R$5.259,38 R$5.259,38 R$5.259,38 Selecionar
00190 23/06/2025 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA R$17.325,00 R$17.325,00 R$17.325,00 Selecionar
00189 23/06/2025 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA R$733,33 R$733,33 R$733,33 Selecionar
00188 23/06/2025 SIVALDO DE ALMEIDA OLIVEIRA R$10.350,88 R$10.350,88 R$10.350,88 Selecionar
00187 23/06/2025 SIDNEI MARTINS PADILHA R$10.350,88 R$10.350,88 R$10.350,88 Selecionar
00186 23/06/2025 VANILDO MARIANO VALENTIM R$10.350,88 R$10.350,88 R$10.350,88 Selecionar
00185 23/06/2025 GILMARIO SILVA DE GOES R$10.350,88 R$10.350,88 R$10.350,88 Selecionar
00184 23/06/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB R$11.680,08 R$11.680,08 R$11.680,08 Selecionar