Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Exercício:

2023

Valor Empenhado:

R$2.967.470,87

Valor Liquidado:

R$2.842.300,80

Valor Pago:

R$2.840.066,49

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00097 14/04/2023 MARCO AURELIO PEREIRA OLIVEIRA R$8.250,44 R$8.250,44 R$8.250,44 Selecionar
00096 14/04/2023 MARCIEL DIMAS LOPES R$8.250,44 R$8.250,44 R$8.250,44 Selecionar
00095 14/04/2023 RODRIGO DA ROCHA CORDEIRO R$8.250,44 R$8.250,44 R$8.250,44 Selecionar
00094 14/04/2023 PATRICK RONDOVER HELLMANN R$8.250,44 R$8.250,44 R$8.250,44 Selecionar
00093 14/04/2023 WALCIR ALMEIDA R$8.250,44 R$8.250,44 R$8.250,44 Selecionar
00092 14/04/2023 EDNELSON DE OLIVEIRA MOREIRA R$8.250,44 R$8.250,44 R$8.250,44 Selecionar
00091 14/04/2023 THIAGO ONOFRE R$8.250,44 R$8.250,44 R$8.250,44 Selecionar
00090 14/04/2023 GERSON DE SOUZA LIMA R$8.250,44 R$8.250,44 R$8.250,44 Selecionar
00089 11/04/2023 ADEMIR BORHER R$1.302,36 R$1.302,36 R$1.302,36 Selecionar
00088 10/04/2023 CLAUDECIR ALEXANDRE ALVES R$1.736,48 R$1.736,48 R$1.736,48 Selecionar
00087 10/04/2023 GERALDO BRAGA DA SILVA R$1.736,48 R$1.736,48 R$1.736,48 Selecionar
00086 10/04/2023 EDNELSON DE OLIVEIRA MOREIRA R$1.736,48 R$1.736,48 R$1.736,48 Selecionar
00085 04/04/2023 D. C. BRAZ LTDA R$13.200,00 R$9.900,00 R$7.665,69 Selecionar
00084 04/04/2023 EDNELSON DE OLIVEIRA MOREIRA R$17.185,14 R$17.185,14 R$17.185,14 Selecionar
00083 31/03/2023 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB R$13.729,44 R$13.729,44 R$13.729,44 Selecionar
00082 31/03/2023 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA R$631,16 R$631,16 R$631,16 Selecionar
00081 31/03/2023 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA R$1.081,98 R$1.081,98 R$1.081,98 Selecionar
00080 31/03/2023 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA R$1.147,12 R$1.147,12 R$1.147,12 Selecionar
00079 31/03/2023 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA R$1.514,76 R$1.514,76 R$1.514,76 Selecionar
00078 31/03/2023 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA R$9.076,77 R$9.076,77 R$9.076,77 Selecionar