Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Filtro ativado

Limpar filtro Alterar filtro

Classificação de Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Exercício:

2025

Valor Empenhado:

R$392.162,90

Valor Liquidado:

R$248.417,78

Valor Pago:

R$248.417,78

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00222 31/07/2025 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD R$1.320,00 R$210,46 R$210,46 Selecionar
00220 23/07/2025 ROGERIO DA CONCEICAO TELES LTDA R$9.250,00 R$9.250,00 R$9.250,00 Selecionar
00200 30/06/2025 ABRACAM ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAI R$3.500,00 R$3.500,00 R$3.500,00 Selecionar
00170 18/06/2025 INSTITUTO RUI BARBOSA R$7.800,00 R$7.800,00 R$7.800,00 Selecionar
00157 28/05/2025 VITOR ANTONIO DE LARA MOTA R$1.850,00 R$1.850,00 R$1.850,00 Selecionar
00150 23/05/2025 W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA R$40.250,00 R$10.250,00 R$10.250,00 Selecionar
00149 23/05/2025 INSTITUTO RUI BARBOSA R$6.900,00 R$6.900,00 R$6.900,00 Selecionar
00124 21/05/2025 REALIZAR ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIPESSOAL LTDA R$12.000,00 R$12.000,00 R$12.000,00 Selecionar
00122 13/05/2025 ABRACAM ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAI R$7.539,12 R$7.539,12 R$7.539,12 Selecionar
00120 12/05/2025 D. S. COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS PUBLICITARIO R$4.350,00 R$4.350,00 R$4.350,00 Selecionar
00119 12/05/2025 UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA R$6.000,00 R$6.000,00 R$6.000,00 Selecionar
00115 07/05/2025 W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA R$28.000,00 R$28.000,00 R$28.000,00 Selecionar
00074 28/03/2025 PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA R$593,19 R$593,19 R$593,19 Selecionar
00059 18/03/2025 BANCO DO BRASIL SA R$1.500,00 R$373,60 R$373,60 Selecionar
00049 13/03/2025 VALERIOTE CURSOS, CONSULTORIA, GESTAO E EMPREENDIM R$11.610,00 R$11.610,00 R$11.610,00 Selecionar
00048 13/03/2025 ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A R$2.400,00 R$1.325,27 R$1.325,27 Selecionar
00046 27/02/2025 RAFAEL RIBEIRO SELANTE R$18.700,00 R$8.500,00 R$8.500,00 Selecionar
00045 27/02/2025 ANA PAULA DA SILVA BARCELOS R$12.950,00 R$12.950,00 R$12.950,00 Selecionar
00039 24/02/2025 ZAQUEU JONATAS PINTO R$21.332,96 R$11.633,16 R$11.633,16 Selecionar
00038 24/02/2025 ROSILEIA SIQUEIRA DOS SANTOS R$22.831,93 R$12.453,78 R$12.453,78 Selecionar