Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Filtro ativado

Limpar filtro Alterar filtro

Classificação de Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Exercício:

2025

Valor Empenhado:

R$503.906,99

Valor Liquidado:

R$438.013,50

Valor Pago:

R$438.013,50

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00381 29/12/2025 ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A R$58,64 R$58,64 R$58,64 Selecionar
00363 19/12/2025 F. A. ANTONIETTI - ME R$242,03 R$242,03 R$242,03 Selecionar
00353 10/12/2025 ABRACAM ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAI R$750,00 R$750,00 R$750,00 Selecionar
00352 10/12/2025 DIGITAL DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA R$10.500,00 R$10.500,00 R$10.500,00 Selecionar
00343 04/12/2025 CLEYTON PEREIRA ALVES DOS SANTOS R$18.076,00 R$18.076,00 R$18.076,00 Selecionar
00341 04/12/2025 VIANA SOUZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA R$38.520,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
00317 28/10/2025 REALIZAR ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIPESSOAL LTDA R$18.500,00 R$18.500,00 R$18.500,00 Selecionar
00287 14/10/2025 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO R$110,80 R$110,80 R$110,80 Selecionar
00286 14/10/2025 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO R$551,62 R$551,62 R$551,62 Selecionar
00279 07/10/2025 SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA R$8.800,00 R$8.800,00 R$8.800,00 Selecionar
00264 23/09/2025 ABRACAM ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAI R$3.485,00 R$3.485,00 R$3.485,00 Selecionar
00244 25/08/2025 REALIZAR ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIPESSOAL LTDA R$8.750,00 R$8.750,00 R$8.750,00 Selecionar
00243 25/08/2025 INSTITUTO APRIMORE CONSULTORIA E CAPACITACAO R$3.400,00 R$3.400,00 R$3.400,00 Selecionar
00222 31/07/2025 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD R$1.320,00 R$210,46 R$210,46 Selecionar
00220 23/07/2025 ROGERIO DA CONCEICAO TELES LTDA R$9.250,00 R$9.250,00 R$9.250,00 Selecionar
00200 30/06/2025 ABRACAM ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAI R$3.500,00 R$3.500,00 R$3.500,00 Selecionar
00170 18/06/2025 INSTITUTO RUI BARBOSA R$7.800,00 R$7.800,00 R$7.800,00 Selecionar
00157 28/05/2025 VITOR ANTONIO DE LARA MOTA R$1.850,00 R$1.850,00 R$1.850,00 Selecionar
00150 23/05/2025 W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA R$40.250,00 R$25.250,00 R$25.250,00 Selecionar
00149 23/05/2025 INSTITUTO RUI BARBOSA R$6.900,00 R$6.900,00 R$6.900,00 Selecionar