Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Exercício:

2025

Valor Empenhado:

R$1.540.997,37

Valor Liquidado:

R$1.263.794,22

Valor Pago:

R$1.263.794,22

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00090 11/04/2025 GILMARIO SILVA DE GOES R$1.906,24 R$1.906,24 R$1.906,24 Selecionar
00089 08/04/2025 GERALDO BRAGA DA SILVA R$2.382,80 R$2.382,80 R$2.382,80 Selecionar
00088 08/04/2025 THIAGO ONOFRE R$2.382,80 R$2.382,80 R$2.382,80 Selecionar
00087 08/04/2025 ISRAEL FERREIRA DE OLIVEIRA R$2.382,80 R$2.382,80 R$2.382,80 Selecionar
00086 08/04/2025 FERNANDA OLIVEIRA SILVA R$476,56 R$476,56 R$476,56 Selecionar
00085 07/04/2025 ADRIANA BOLGENHAGEN R$3.000,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
00084 07/04/2025 THIAGO ONOFRE R$476,56 R$476,56 R$476,56 Selecionar
00083 07/04/2025 ISRAEL FERREIRA DE OLIVEIRA R$476,56 R$476,56 R$476,56 Selecionar
00082 07/04/2025 EDNELSON DE OLIVEIRA MOREIRA R$476,56 R$476,56 R$476,56 Selecionar
00081 07/04/2025 OSCIMAR APARECIDO FERREIRA R$476,56 R$476,56 R$476,56 Selecionar
00080 07/04/2025 ADRIANA BOLGENHAGEN R$476,56 R$476,56 R$476,56 Selecionar
00079 07/04/2025 SIDNEY ALVES VIEIRA R$476,56 R$476,56 R$476,56 Selecionar
00078 02/04/2025 GILMARIO SILVA DE GOES R$953,12 R$953,12 R$953,12 Selecionar
00077 31/03/2025 SIVALDO DE ALMEIDA OLIVEIRA R$3.335,92 R$3.335,92 R$3.335,92 Selecionar
00076 31/03/2025 THIAGO ONOFRE R$476,56 R$0,00 R$0,00 Selecionar
00075 31/03/2025 VANILDO MARIANO VALENTIM R$3.335,92 R$3.335,92 R$3.335,92 Selecionar
00074 28/03/2025 PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA R$593,19 R$593,19 R$593,19 Selecionar
00073 25/03/2025 THIAGO ONOFRE R$2.859,36 R$2.859,36 R$2.859,36 Selecionar
00072 24/03/2025 PATRICK RONDOVER HELLMANN R$2.859,36 R$2.859,36 R$2.859,36 Selecionar
00071 20/03/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB R$11.599,02 R$11.599,02 R$11.599,02 Selecionar