Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Exercício:

2025

Valor Empenhado:

R$1.540.997,37

Valor Liquidado:

R$1.263.794,22

Valor Pago:

R$1.263.794,22

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00150 23/05/2025 W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA R$40.250,00 R$4.000,00 R$4.000,00 Selecionar
00149 23/05/2025 INSTITUTO RUI BARBOSA R$6.900,00 R$6.900,00 R$6.900,00 Selecionar
00148 22/05/2025 ISRAEL FERREIRA DE OLIVEIRA R$1.906,24 R$1.906,24 R$1.906,24 Selecionar
00147 22/05/2025 ANDERSSON SENA SOUZA R$1.906,24 R$1.906,24 R$1.906,24 Selecionar
00146 22/05/2025 THIAGO ONOFRE R$1.906,24 R$1.906,24 R$1.906,24 Selecionar
00145 22/05/2025 PATRICK RONDOVER HELLMANN R$1.906,24 R$1.906,24 R$1.906,24 Selecionar
00144 22/05/2025 EDNELSON DE OLIVEIRA MOREIRA R$1.906,24 R$1.906,24 R$1.906,24 Selecionar
00143 22/05/2025 SIDNEY ALVES VIEIRA R$1.906,24 R$1.906,24 R$1.906,24 Selecionar
00142 21/05/2025 ANDERSSON SENA SOUZA R$476,56 R$476,56 R$476,56 Selecionar
00141 21/05/2025 PATRICK RONDOVER HELLMANN R$476,56 R$476,56 R$476,56 Selecionar
00140 21/05/2025 THIAGO ONOFRE R$476,56 R$476,56 R$476,56 Selecionar
00139 21/05/2025 VANILDO MARIANO VALENTIM R$476,56 R$476,56 R$476,56 Selecionar
00138 21/05/2025 SIDNEI MARTINS PADILHA R$476,56 R$476,56 R$476,56 Selecionar
00137 21/05/2025 SIVALDO DE ALMEIDA OLIVEIRA R$476,56 R$476,56 R$476,56 Selecionar
00136 21/05/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB R$1.258,24 R$1.258,24 R$1.258,24 Selecionar
00135 21/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS R$4.914,00 R$4.914,00 R$4.914,00 Selecionar
00134 21/05/2025 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA R$11.475,00 R$11.475,00 R$11.475,00 Selecionar
00133 21/05/2025 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA R$37.800,00 R$37.800,00 R$37.800,00 Selecionar
00132 21/05/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB R$11.599,02 R$11.599,02 R$11.599,02 Selecionar
00131 21/05/2025 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA R$1.101,10 R$1.101,10 R$1.101,10 Selecionar