Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Exercício:

2025

Valor Empenhado:

R$1.540.997,37

Valor Liquidado:

R$1.263.794,22

Valor Pago:

R$1.263.794,22

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00030 24/02/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS R$5.616,00 R$5.616,00 R$5.616,00 Selecionar
00029 24/02/2025 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA R$6.075,00 R$6.075,00 R$6.075,00 Selecionar
00028 24/02/2025 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA R$43.200,00 R$43.200,00 R$43.200,00 Selecionar
00027 21/02/2025 F.A.A PROVEDOR LTDA R$1.538,90 R$559,60 R$559,60 Selecionar
00026 12/02/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB R$467,05 R$467,05 R$467,05 Selecionar
00025 05/02/2025 SIDNEY ALVES VIEIRA R$953,12 R$953,12 R$953,12 Selecionar
00024 03/02/2025 THIAGO ONOFRE R$3.812,48 R$3.812,48 R$3.812,48 Selecionar
00023 31/01/2025 MARCIEL DIMAS LOPES R$2.859,36 R$0,00 R$0,00 Selecionar
00022 31/01/2025 VANILDO MARIANO VALENTIM R$3.812,48 R$3.812,48 R$3.812,48 Selecionar
00021 31/01/2025 SIDNEI MARTINS PADILHA R$3.812,48 R$3.812,48 R$3.812,48 Selecionar
00020 31/01/2025 PATRICK RONDOVER HELLMANN R$3.812,48 R$3.812,48 R$3.812,48 Selecionar
00019 31/01/2025 ANDERSSON SENA SOUZA R$3.812,48 R$3.812,48 R$3.812,48 Selecionar
00018 31/01/2025 GILMARIO SILVA DE GOES R$3.812,48 R$3.812,48 R$3.812,48 Selecionar
00017 31/01/2025 LOURDES JULIANA ARAUJO RAPOSO R$3.812,48 R$3.335,92 R$3.335,92 Selecionar
00016 31/01/2025 SIVALDO DE ALMEIDA OLIVEIRA R$3.812,48 R$3.812,48 R$3.812,48 Selecionar
00015 31/01/2025 THIAGO ONOFRE R$4.289,04 R$0,00 R$0,00 Selecionar
00014 31/01/2025 THIAGO ONOFRE R$476,56 R$476,56 R$476,56 Selecionar
00013 31/01/2025 COSTA SERVICOS CONTABEIS LTDA R$850,00 R$850,00 R$850,00 Selecionar
00012 23/01/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB R$28.815,49 R$15.717,54 R$15.717,54 Selecionar
00011 23/01/2025 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB R$37.153,38 R$20.265,48 R$20.265,48 Selecionar